Layoutfarben
Hier aufgeführt sind die Layoutfarben, die für die Gestaltung von Druck- und Digitalmedien eingesetzt werden.
| Vorschau | CMYK | RGB | HEX | PANTONE | Verwendung |
![]() | 0-0-0-100 | 0-0-0 | #000000 | - | Typo |
![]() | 0-0-0-90 | 53-53-53 | #3C3C3C | - | Icons, Typo, Maschinenschrift |
![]() | 0-0-0-80 | 84-84-84 | #575757 | - | Sonderschriftzüge, Hintergrund |
![]() | 0-0-0-60 | 138-138-138 | #878787 | - | Typo, Hintergrund |
![]() | 0-0-0-7 | 242-242-242 | #F2F2F2 | - | Hintergrund |
![]() | 0-100-100-10 | 209-0-25 | #D10019 | 186 | Störer, Maschinenschrift |
![]() | 0-15-94-0 | 255-213-17 | #FFD511 | 116 | Flächen, Typo |
![]() | 50 % des gelben Farbwertes | - | - | - | Hintergrund |
![]() | 88-0-100-0 | 0-181-78* | #00B54E | 7481 C | zero emission, Störer, Maschinenschrift* |
![]() | 30 % des grünen Farbwertes | - | - | - | Hintergrund |
* Achtung: Zur Retusche des zero emission Grüns, in bestehenden Bildern, bitte den RGB-Farbton 0-193-0 verwenden!
Farbgewichtung
Standardkommunikation
zero emission Kommunikation
RAL-Farben
Hier aufgeführt sind die RAL-Farben, die für Lackierungen und Folienschnitte verwendet werden.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tief- schwarz | Verkehrs- Grau | Fenster- Grau | Weiß- Aluminium | Verkehrs- Rot | Raps- Gelb | Leucht- Grün |
| 9005 | 7043 | 7040 | 9006 | 3020 | 1021 | 6038 |
Garnfarben
Hier aufgeführt sind die Garnfarben, die für die Bestickung des Wacker Neuson Logos verwendet werden.
| Vorschau | Farbe | MADEIRA (Polo Shirts, Strick, Business Hemden) | ISA-CORD (Jacken, Hosen, o.ä. von Engelbert Strauß) | VISCO (Universal - türkische Produktion) | GINKOTHREAD |
![]() | Schwarz | 1800 | - | - | |
![]() | Dunkelgrau | 1041 | - | 677 | |
![]() | Hellgrau | 1118 | - | - | |
![]() | Silber | - | 0131 | - | |
![]() | Weiß | 1801 | weiß | - | |
![]() | Rot | 1147 | 1703 | - | |
![]() | Grün | 3196 |






















