Layoutfarben
Hier aufgeführt sind die Layoutfarben, die für die Gestaltung von Druck- und Digitalmedien eingesetzt werden.
| Vorschau | CMYK | RGB | HEX | PANTONE | Verwendung |
![]() | 0-15-94-0 | 255-213-17 | #FFD511 | 116 | Hauptfarbe Bauwirtschaft, Flächen, Typo, Highlight-Elemente |
![]() | 80-20-60-20 | 25-128-106 | #19806A | 568 | Hauptfarbe Landwirtschaft, Flächen, Typo, Highlight-Elemente |
![]() | 0-66-96-0 | 214-130-49 | #D68231 | 1585 | Sonderfarbe Kommunen, Flächen, Typo, Highlight-Elemente |
![]() | 0-0-0-100 | 0-0-0 | #000000 | process black | Typo auf gelben Flächen print, Typo digital |
![]() | 0-0-0-90 | 53-53-53 | #3D3D3D (WN: #3C3C3C) | Typo print, Hintergrundfarbe digital | |
![]() | 0-0-0-80 | 84-84-84 | #575757 | Cool Gray 11 | Dunkler Grauton für zielgruppenübergreifende Kommunikation, Hintergrundfarbe print & digital (z.B. Footer Website) |
![]() | 0-0-0-25 | 191-191-191 | #bfbfbf | 427 oder 877 (oder 30 % Cool Gray 11) | Kopfzeile Tabellen print |
![]() | 0-0-0-10 | 230-230-230 | #e6e6e6 | Heller Grauton für zielgruppenübergreifende Kommunikation, Hintergrundfarbe print | |
![]() | 0-0-0-7 | 242-242-242 | #F2F2F2 | - | Hintergrundfarbe digital |
![]() | 0-0-0-0 | 255-255-255 | #FFFFFF | - | Hintergrund, Hightlight-Elemente |
![]() | 88-0-100-0 | 0-181-78* | #00B54E | 7481 C | zero emission, Maschinenschrift, Highlight-Elemente |
![]() | 0-100-100-10 | 209-0-25 | #D10019 | 186 | Maschinenschrift, Highlight-Elemente |
RAL-Farben
Hier aufgeführt sind die RAL-Farben, die für Lackierungen und Folienschnitte verwendet werden.
| Vorschau | Bezeichnung | Nummer | Verwendung | |
![]() | Rapsgelb | 1021 | Hauptfarbe Maschinen Bauwirtschaft | |
![]() | Patinagrün | 6000 | Hauptfarbe Maschinen Landwirtschaft | |
![]() | Tieforange | 2011 | Hauptfarbe Maschinen Kommunal | |
![]() | Tiefschwarz | 9005 | Griffe, Greifrohre, Sitze | |
![]() | Verkehrsgrau | 7043 | Zweitfarbe Produkte, Teilfarbe WN-Symbol, Typenkennzeichnung | |
![]() | Fenstergrau | 7040 | Kabinen | |
![]() | Weißaluminium | 9006 | Hauben, rotierende Körper | |
![]() | Leuchtgrün | 6038 | Typenkennzeichnung zero emission | |
![]() | Verkehrsrot | 3020 | Teilfarbe im WN-Symbol, Typenkennzeichnung | |
![]() | Schiefergrau | 7015 | Teilfarbe im WN-Symbol |
Garnfarben
Hier aufgeführt sind die Garnfarben, die für die Bestickung des Wacker Neuson Logos verwendet werden
| Vorschau | Farbe | MADEIRA (Polo Shirts, Strick, Business Hemden) | ISA-CORD (Jacken, Hosen, o.ä. von Engelbert Strauß) | VISCO (Universal - türkische Produktion) |
![]() | Schwarz | 1800 | - | - |
![]() | Dunkelgrau | 1041 | - | 677 |
![]() | Hellgrau | 1118 | - | |
![]() | Silber | - | 0131 | - |
![]() | Weiß | 1801 | weiß | - |
![]() | Rot | 1147 | 1703 | - |
















