Schnellauswahl
Warum in die Wacker Neuson Group investieren?
Unsere Strategie
Der Erfolg unserer Kunden aus Bau- und Landwirtschaft steht im Mittelpunkt unseres Denkens, Handelns und Lernens. Durch unsere Nähe zu den Kunden weltweit verstehen wir die Kundenprozesse schneller und besser.
Aktie
ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01
Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat am 18.03.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Mai 2017 erteilten Ermächtigung, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen ("Aktienrückkaufprogramm 2021"). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 konnten im Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. April 2022 insgesamt bis zu 2.454.900 eigene Aktien (dies entspricht bis zu 3,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 53 Mio. Euro zurückgekauft werden.
Aktionärsstruktur

Stand: 29. August 2023 – auf Basis der jeweils letzten Veröffentlichungen nach WpHG.
Rundungsbedingte Differenzen. Anzahl Aktien: 70.140.000.
* Verschiedene Mitglieder der Familie Wacker halten separate Bestände des Festbesitzes.
**Die Ermittlung von Fest- und Streubesitz richtet sich nach dem Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse AG.
ISIN | DE000WACK012 |
---|---|
WKN | WACK01 |
Börsenkürzel | WAC |
Branche | Industrie |
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
Grundkapital | 70.140.000 Euro |
Anzahl zugelassener Aktien | 70.140.000 Aktien |
Kapitalmaßnahmen | 2.437.088 neue Aktien (Sachkapitalerhöhung, 25.10.2007) |
| 16.702.912 neue Aktien (Sachkapitalerhöhung, 02.10.2007) |
Datum der Börseneinführung | 15. Mai 2007 |
Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
Bookbuilding-Spanne | 18,00–22,00 Euro |
Emissionspreis | 22,00 Euro |
Erster Preis | 24,60 Euro |
Börsensegment | Amtlicher Markt (Prime Standard) Frankfurter Wertpapierbörse |
Konsortium | Global Coordinators & Joint Bookrunners: Deutsche Bank; Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA; UBS Investment Bank |
Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | 351.980.000,00 Euro |
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 15.999.117 |
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | 404.780.000,00 Euro |
Verfügbarer Greenshoe in Stück | 2.399.868 |
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 51.000.000 |
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | 1.254.600.000,00 Euro |
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | 452.910.000,00 Euro |
Freefloat bei Erstnotierung | 36,10 % |
Designated Sponsor | M.M.Warburg |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland |
Die Wacker Neuson SE wird von Finanzanalysten beobachtet, die regelmäßig eigene Berichte über unser Unternehmen veröffentlichen. Auf dieser Webseite stellen wir Ihnen lediglich zu Informationszwecken den jeweils aktuellsten von Vara Research ermittelten Konsensus zur Verfügung, der alleine auf den Analysen dieser von der Wacker Neuson SE unabhängigen Finanzanalysten beruht. Die Inhalte dieser Seite dienen keinesfalls der Anlageberatung. Die von den Analysten geäußerten Ansichten, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen geben nur deren eigene Auffassung wieder und stellen nicht die Ansichten, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der Wacker Neuson SE bzw. des Vorstands der Wacker Neuson SE dar. Die Wacker Neuson SE übernimmt daher keinerlei Haftung hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Einschätzungen und verpflichtet sich nicht, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, auch wenn sie von eigenen Prognosen oder Erwartungen abweichen.
Unsere Aktie steht im Blickfeld zahlreicher Analysten. Die folgende Übersicht der Empfehlungen zur Aktie der Wacker Neuson SE stellen wir Ihnen aufgrund einer Genehmigung des jeweiligen Analysten zu Ihrer Information zur Verfügung. Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Fragen zu den einzelnen Studien nehmen Sie bitte Kontakt mit dem betreffenden Analysten auf.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
B. Metzler seel. Sohn & Co. Analyst: Stephan Bauer | Kaufen, Kursziel 26,00 Euro | 09. November 2023 |
Berenberg Analyst: Tore Fangmann | Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 17. November 2023 |
Hauck & Aufhäuser Lampe Analyst: Alexander Galitsa | Kaufen, Kursziel 28,50 Euro | 13. November 2023 |
Warburg Research Analyst: Stefan Augustin | Halten, Kursziel 20,00 Euro | 21. November 2023 |
Jefferies Analyst: Martin Comtesse | Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 09. November 2023 |
Kepler Cheuvreux Analyst: H.J. Heimbürger | Halten, Kursziel 17,00 Euro | 21. Oktober 2023 |
Hinweis: Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der Aktie der Wacker Neuson SE geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Wacker Neuson SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
Berenberg Analyst: Tore Fangmann | Kaufen, Kursziel 22,00 Euro | 30. November 2022 |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 11. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 10. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 06. April 2022 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 11. Februar 2022 | |
B. Metzler seel. Sohn & Co. Analyst: Stephan Bauer | Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 30. November 2022 |
Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 10. November 2022 | |
Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 19. Oktober 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 09. August 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 26. Juli 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 22. Juli 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 11. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 10. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 30. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 29. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 18. März 2022 | |
Hauck & Aufhäuser | Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 30. November 2022 |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 11. November 2022 | |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 18. Oktober 2022 | |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 13. Oktober 2022 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 10. August 2022 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 11. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 30. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 10. Februar 2022 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 09. Februar 2022 | |
Jefferies | Kaufen, Kursziel 26,00 Euro | 30. November 2022 |
Kaufen, Kursziel 26,00 Euro | 10. November 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 09. August 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 25. Juli 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 10. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 29. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 21. Februar 2022 | |
Halten, Kursziel 31,00 Euro | 09. Februar 2022 | |
Kepler Cheuvreux | Reduce, Kursziel 15,00 Euro | 30. November 2022 |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 10. November 2022 | |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 13. Oktober 2022 | |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 09. August 2022 | |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 26. Juli 2022 | |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 10. Mai 2022 | |
Reduce, Kursziel 16,00 Euro | 13. April 2022 | |
Reduce, Kursziel 21,00 Euro | 29. März 2022 | |
Reduce, Kursziel 21,00 Euro | 28. März 2022 | |
Reduce, Kursziel 21,00 Euro | 09. Februar 2022 | |
Warburg Research | Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 13. Dezember 2022 |
| Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 10. November 2022 |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 11. August 2022 | |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 26. Juli 2022 | |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 28. Juni 2022 | |
Kaufen, Kursziel 30,00 Euro | 11. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 10. Mai 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 31. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 15. März 2022 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 10. Februar 2022 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 24. Januar 2022 |
Hinweis: Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der Aktie der Wacker Neuson SE geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Wacker Neuson SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
Berenberg Analyst: Charlotte Friedrichs | Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 19. November 2021 |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 10. November 2021 | |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 11. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 09. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 10. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 21. April 2021 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 01. April 2021 | |
Kaufen, Kursziel 19,00 Euro | 25. März 2021 | |
B. Metzler seel. Sohn & Co. Analyst: Stephan Bauer | Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 01. Dezember 2021 |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 29. Oktober 2021 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 12. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 27,50 Euro | 07. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 16. April 2021 | |
Commerzbank Coverage eingestellt | Kaufen, Kursziel 35,00 Euro | 17. August 2021 |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 09. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 10. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 05. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 27. April 2021 | |
Halten, Kursziel 15,00 Euro | 25. März 2021 | |
Hauck & Aufhäuser | Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 15. November 2021 |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 26. Oktober 2021 | |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 08. Juni 2021 | |
Kaufen, Kursziel 23,50 Euro | 26. März 2021 | |
Jefferies | Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 25. Oktober 2021 |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 09. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 17. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 10. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 25. März 2021 | |
Kepler Cheuvreux | Reduce, Kursziel 21,00 Euro | 17. November 2021 |
Reduce, Kursziel 19,00 Euro | 28. Oktober 2021 | |
Reduce, Kursziel 19,00 Euro | 15. September 2021 | |
Reduce, Kursziel 19,00 Euro | 10. August 2021 | |
Reduce, Kursziel 17,50 Euro | 09. August 2021 | |
Reduce, Kursziel 17,50 Euro | 11. Mai 2021 | |
Reduce, Kursziel 15,50 Euro | 10. Mai 2021 | |
Reduce, Kursziel 15,50 Euro | 19. April 2021 | |
Reduce, Kursziel 15,50 Euro | 26. März 2021 | |
Reduce, Kursziel 14,00 Euro | 25. März 2021 | |
Reduce, Kursziel 14,00 Euro | 23. Februar 2021 | |
Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 20. Januar 2021 | |
Montega Coverage eingestellt | Halten, Kursziel 32,00 Euro | 26. Oktober 2021 |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 30. August 2021 | |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 04. Juni 2021 | |
Halten, Kursziel 19,80 Euro | 15. April 2021 | |
Halten, Kursziel 18,50 Euro | 04. Februar 2021 | |
Warburg Research | Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 17. November 2021 |
Kaufen, Kursziel 32,00 Euro | 29. Oktober 2021 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 16. September 2021 | |
Halten, Kursziel 30,00 Euro | 12. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 09. August 2021 | |
Kaufen, Kursziel 29,00 Euro | 11. Mai 2021 | |
Kaufen, Kursziel 26,00 Euro | 20. April 2021 | |
Kaufen, Kursziel 26,00 Euro | 31. März 2021 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 25. März 2021 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 21. Januar 2021 |
Hinweis: Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der Aktie der Wacker Neuson SE geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Wacker Neuson SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
Bankhaus Lampe Coverage eingestellt | Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 19. November 2020 |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 30. Oktober 2020 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 20. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 10. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 16,00 Euro | 05. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 16,00 Euro | 31. Juli 2020 | |
Kaufen, Kursziel 16,00 Euro | 16. Juli 2020 | |
Kaufen, Kursziel 16,00 Euro | 09. Juni 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 08. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 07. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 30. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 19. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,00 Euro | 13. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,00 Euro | 23. Januar 2020 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 21. Januar 2020 | |
Berenberg | Kaufen, Kursziel 19,00 Euro | 19. November 2020 |
Kaufen, Kursziel 19,00 Euro | 09. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 19,00 Euro | 21. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 20. Juli 2020 | |
Kaufen, Kursziel 12,50 Euro | 22. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 26. März 2020 | |
B. Metzler seel. Sohn & Co. Analyst: Stephan Bauer | Kaufen, Kursziel 22,50 Euro | 14. Oktober 2020 |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 17. September 2020 | |
Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 12. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 16,50 Euro | 30. Juni 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,50 Euro | 08. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 13,00 Euro | 08. April 2020 | |
Halten, Kursziel 10,50 Euro | 10. März 2020 | |
Commerzbank | Halten, Kursziel 15,00 Euro | 05. November 2020 |
Halten, Kursziel 15,00 Euro | 13. Oktober 2020 | |
Halten, Kursziel 15,00 Euro | 06. August 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 05. August 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 16. Juli 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 17. Juni 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 07. Mai 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 22. April 2020 | |
Halten, Kursziel 10,00 Euro | 25. März 2020 | |
Halten, Kursziel 13,00 Euro | 16. März 2020 | |
Halten, Kursziel 13,00 Euro | 05. März 2020 | |
Halten, Kursziel 15,00 Euro | 22. Januar 2020 | |
Hauck & Aufhäuser | Kaufen, Kursziel 23,50 Euro | 20. November 2020 |
Kaufen, Kursziel 23,50 Euro | 06. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 23,50 Euro | 09. Oktober 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 16. Juli 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 25. Juni 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 11. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 22,00 Euro | 14. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 22,00 Euro | 19. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,00 Euro | 09. März 2020 | |
Jefferies | Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 18. November 2020 |
Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 05. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 19,50 Euro | 06. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 15,50 Euro | 15. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 21. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 17. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 16. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 21,00 Euro | 09. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 28. Januar 2020 | |
Kepler Cheuvreux | Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 19. November 2020 |
Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 05. November 2020 | |
Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 05. August 2020 | |
Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 20. Juli 2020 | |
Reduce, Kursziel 7,50 Euro | 16. Juli 2020 | |
Reduce, Kursziel 7,50 Euro | 18. Mai 2020 | |
Reduce, Kursziel 8,00 Euro | 22. April 2020 | |
Reduce, Kursziel 8,00 Euro | 17. März 2020 | |
Reduce, Kursziel 9,50 Euro | 16. März 2020 | |
Reduce, Kursziel 9,50 Euro | 12. März 2020 | |
Reduce, Kursziel 11,00 Euro | 04. März 2020 | |
Reduce, Kursziel 12,00 Euro | 30. Januar 2020 | |
Reduce, Kursziel 12,00 Euro | 29. Januar 2020 | |
Reduce, Kursziel 12,00 Euro | 21. Januar 2020 | |
Warburg Research | Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 30. November 2020 |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 20. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 06. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 05. November 2020 | |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 06. August 2020 | |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 16. Juli 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,00 Euro | 08. Mai 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,20 Euro | 23. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,50 Euro | 22. April 2020 | |
Kaufen, Kursziel 17,50 Euro | 18. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 20,00 Euro | 04. März 2020 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 22. Januar 2020 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 21. Januar 2020 |
Hinweis: Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der Aktie der Wacker Neuson SE geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Wacker Neuson SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
Bankhaus Lampe | Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 11. Dezember 2019 |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 08. November 2019 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 07. November 2019 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 31. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 18,00 Euro | 23. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 07. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 06. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 02. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,00 Euro | 11. Juli 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 07. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 03. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 12. April 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 14. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 08. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 17. Januar 2019 | |
Berenberg | Kaufen, Kursziel 27,00 Euro | 20. Januar 2019 |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 09. November 2018 | |
B. Metzler seel. Sohn & Co. | Kaufen, Kursziel 27,00 Euro | 04. Juli 2019 |
Kaufen, Kursziel 27,00 Euro | 16. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 14. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 25,00 Euro | 28. Januar 2019 | |
Commerzbank | Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 07. November 2019 |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 16. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 04. September 2019 | |
Halten, Kursziel 23,00 Euro | 24. Juli 2019 | |
Halten, Kursziel 23,00 Euro | 15. Juli 2019 | |
Halten, Kursziel 25,80 Euro | 19. Juni 2019 | |
Halten, Kursziel 25,80 Euro | 07. Mai 2019 | |
Halten, Kursziel 25,80 Euro | 29. April 2019 | |
Halten, Kursziel 25,80 Euro | 10. April 2019 | |
Halten, Kursziel 25,80 Euro | 19. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 25,60 Euro | 22. Januar 2019 | |
Hauck & Aufhäuser | Kaufen, Kursziel 22,50 Euro | 12. November 2019 |
Kaufen, Kursziel 22,50 Euro | 17. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 35,00 Euro | 27. September 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 09. September 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 13. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 06. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 11. Juli 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 14. Juni 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 16. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 07. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 29. April 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 11. April 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 14. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 36,50 Euro | 09. Januar 2019 | |
Kepler Cheuvreux | Reduce, Kursziel 12,00 Euro | 16. Oktober 2019 |
Reduce, Kursziel 14,00 Euro | 30. September 2019 | |
Halten, Kursziel 16,00 Euro | 23. September 2019 | |
Halten, Kursziel 16,00 Euro | 08. August 2019 | |
Halten, Kursziel 20,00 Euro | 06. August 2019 | |
Halten, Kursziel 20,00 Euro | 09. Juli 2019 | |
Halten, Kursziel 22,00 Euro | 08. Mai 2019 | |
Halten, Kursziel 21,00 Euro | 07. Mai 2019 | |
Halten, Kursziel 21,00 Euro | 19. März 2019 | |
Halten, Kursziel 19,00 Euro | 14. März 2019 | |
MainFirst Coverage eingestellt | Neutral, Kursziel 17,00 Euro | 15. Oktober 2019 |
Neutral, Kursziel 17,00 Euro | 02. Oktober 2019 | |
Outperform, Kursziel 28,00 Euro | 06. August 2019 | |
Outperform, Kursziel 28,00 Euro | 02. August 2019 | |
Outperform, Kursziel 28,00 Euro | 11. Juni 2019 | |
Outperform, Kursziel 28,00 Euro | 07. Mai 2019 | |
Outperform, Kursziel 28,00 Euro | 23. April 2019 | |
Outperform, Kursziel 24,00 Euro | 19. November 2018 | |
Pareto Securities Coverage eingestellt | Halten, Kursziel 21,30 Euro | 07. Mai 2019 |
Halten, Kursziel 21,30 Euro | 10. April 2019 | |
Halten, Kursziel 21,30 Euro | 14. März 2019 | |
Halten, Kursziel 21,30 Euro | 31. Januar 2019 | |
Warburg Research | Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 12. November 2019 |
Kaufen, Kursziel 22,90 Euro | 17. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,20 Euro | 16. Oktober 2019 | |
Kaufen, Kursziel 24,20 Euro | 27. September 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,80 Euro | 06. August 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,80 Euro | 17. Juni 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,80 Euro | 14. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 07. Mai 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 10. April 2019 | |
Kaufen, Kursziel 28,00 Euro | 20. März 2019 | |
Kaufen, Kursziel 26,10 Euro | 14. März 2019 |
Hinweis: Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der Aktie der Wacker Neuson SE geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Wacker Neuson SE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
| Empfehlung | Datum |
---|---|---|
Berenberg | Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 09. November 2018 |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 17. September 2018 | |
Kaufen, Kursziel 31,00 Euro | 08. August 2018 | |
Halten, Kursziel 31,00 Euro | 08. Mai 2018 | |
Halten, Kursziel 31,00 Euro | 23. März 2018 | |
Halten, Kursziel 31,00 Euro | 9. Januar 2018 | |
Bankhaus Lampe | Kaufen, Kursziel 23,00 Euro | 29. November 2018 |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 08. November 2018 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 02. November 2018 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 07. August 2018 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 03. August 2018 | |
Kaufen, Kursziel 33,00 Euro | 01. August 2018 | |
Halten, Kursziel 33,00 Euro | 08. Mai 2018 | |
Halten, Kursziel 33,00 Euro | 04. Mai 2018 | |
Halten, Kursziel 33,00 Euro | 27. März 2018 | |
Halten, Kursziel 33,00 Euro | 29. Januar 2018 | |
Kepler Cheuvreux | Halten, Kursziel 19,00 Euro | 13. November 2018 |
Halten, Kursziel 23,00 Euro | 08. November 2018 | |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 11. September 2018 | |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 09. August 2018 | |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 07. August 2018 | |
Halten, Kursziel 26,00 Euro | 21. Juni 2018 | |
Halten, Kursziel 27,00 Euro | 09. Mai 2018 | |
Halten, Kursziel 27,00 Euro | 08. Mai 2018 | |
Halten, Kursziel 27,00 Euro | 21. März 2018 | |
Reduzieren, Kursziel 25,00 Euro | 20. März 2018 | |
Reduzieren, Kursziel 25,00 Euro | 18. Januar 2018 | |
Hauck & Aufhäuser | Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 09. November 2018 |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 05. Oktober 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 13. September 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 08. August 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 26. Juni 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 08. Juni 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 17. Mai 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 09. Mai 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 30. April 2018 | |
Kaufen, Kursziel 40,00 Euro | 22. März 2018 | |
Kaufen, Kursziel 38,00 Euro | 12. März 2018 | |
